15CrMoR现货库存
时间:2019-02-11|栏目:容器板库存|点击: 次
15CrMoR | 28 | 750 | 4270 | 0.704 | 舞钢 | 正+回Ⅱ |
15CrMoR | 18 | 2200 | 8000 | 2.549 | 舞钢 | |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMor | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 30 | 2200 | 10300 | 5.425 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 30 | 2200 | 11200 | 5.899 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 44 | 2500 | 12000 | 10.503 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 50 | 2200 | 11600 | 10.137 | 舞钢 | 期货正+回二探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 期货正+回一探 |
15CrMoR(SA387Gr12) | 17 | 2200 | 9800 | 3.034 | 舞钢 | 正火+回火 |
15CrMoR(SA387Gr12) | 16 | 2200 | 9800 | 3.034 | 舞钢 | 正火+回火/实际厚度17 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 鄂钢正火+回火 二级 |
15CrMoR | 30 | 900 | 1320 | 0.284 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrMOR | 16 | 190 | 4900 | 0.12 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrmoR | 34 | 400 | 3200 | 0.374 | 舞钢 | 正火+回+二探 |
15CrMoR | 50 | 45 | 2200 | 0.039 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrMoR | 50 | 48 | 2200 | 0.051 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrmoR | 52 | 200 | 200 | 0.017 | 舞钢 | 正火+回+二探 |
15CrmoR | 60 | 130 | 600 | 0.037 | 舞钢 | 正火+回+二探 |
15CrMoR | 60 | 840 | 150 | 0.06 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 55 | 750 | 2300 | 0.753 | 舞钢 | 正+回+II |
15CrMoR | 50 | 195 | 300 | 0.023 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrMoR | 60 | 300 | 500 | 0.071 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrMoR | 50 | 2406 | 7450 | 7.12 | 舞钢 | 正火+回火+II |
15CrMoR | 16 | 420 | 11500 | 0.607 | 舞钢 | 正+回 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 1800 | 0.406 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 10200 | 3.595 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 8 | 2200 | 1460 | 0.209 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 2790 | 0.595 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 5600 | 1.194 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 7500 | 1.6 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 9000 | 2.028 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2200 | 4000 | 0.991 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2200 | 1490 | 0.475 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 13000 | 4.591 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 13000 | 4.591 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 14 | 2500 | 11580 | 3.261 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2300 | 12000 | 4.431 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2500 | 8000 | 3.525 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 10 | 2000 | 12000 | 1.95 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 13000 | 4.591 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火+回火+II探 |
上一篇:SA516Gr70现货库存
栏 目:容器板库存
下一篇:SA387Gr11cl2现货库存
本文标题:15CrMoR现货库存
本文地址:http://www.wyxhw.com/fuwuqijiaocheng/Windows/100.html
您可能感兴趣的文章
- 02-13SA516Gr70现货库存