Q355C现货明细Q355C切割加工GB/T1591-2018
时间:2019-11-02|栏目:低合金库存|点击: 次
品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 数量 | 产地 | 备注 |
低合金 | Q355C | 6 | 2500 | 10800+ | 3.51 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 8 | 2600 | 10500 | 6.284 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 10 | 2500 | 11000 | 12.514 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 10 | 2200 | 9000+ | 6.024 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 10 | 2000 | 11000+ | 9.659 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 10 | 2000 | 11000+ | 7.241 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 10 | 2200 | 10000 | 2.514 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 12 | 2520 | 8200 | 4.021 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 12 | 2200 | 9700 | 10.254 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 12 | 2150 | 10000+ | 3.847 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 12 | 2200 | 10000+ | 6.041 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 12 | 2200 | 9700 | 9.054 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 14 | 2200 | 10700 | 4.057 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 16 | 3020 | 8900 | 4.051 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 16 | 2500 | 10000 | 4.021 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 16 | 2000 | 9000+ | 11.575 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2179 | 12000 | 8.678 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2550 | 10000+ | 4.586 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2960 | 13470 | 5.634 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2960 | 13470 | 5.634 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2960 | 13320 | 5.571 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 18 | 2960 | 13470 | 5.634 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 20 | 2960 | 13470 | 6.26 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 20 | 2960 | 13470 | 6.26 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 28 | 2750 | 11200 | 7.684 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 34 | 2580 | 12400 | 23.691 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 42 | 2690 | 9000 | 7.982 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 45 | 2755 | 13470 | 13.109 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 45 | 2755 | 13470 | 13.109 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 45 | 2755 | 13470 | 13.109 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 58 | 2120 | 13350 | 35.014 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 58 | 2120 | 13000+ | 55.657 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 60 | 2130 | 12000+ | 37.253 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 60 | 2100 | 13000+ | 50.658 | 安钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2340 | 11000 | 9.295 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2340 | 11200 | 9.464 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2340 | 6830 | 5.771 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2340 | 11100 | 9.379 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2350 | 10800 | 9.165 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2350 | 11200 | 9.504 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2350 | 10700 | 9.08 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2350 | 11000 | 9.334 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2550 | 6150 | 5.663 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2650 | 11400 | 10.909 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2690 | 11200 | 10.879 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2690 | 11300 | 10.976 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2690 | 11200 | 10.879 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 46 | 2700 | 7860 | 7.663 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 47 | 350 | 6240 | 0.806 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 47 | 1940 | 7550 | 5.404 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 1000 | 10000 | 3.768 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 2030 | 2320 | 1.775 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 2520 | 3080 | 2.925 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 2720 | 10100 | 10.351 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 2750 | 10000 | 10.362 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 48 | 2750 | 10340 | 10.714 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 550 | 1870 | 0.404 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 1760 | 12000 | 8.29 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 2120 | 4270 | 3.553 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 2130 | 2600 | 2.174 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 2400 | 11300 | 10.645 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 50 | 2730 | 5080 | 5.443 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 70 | 2700 | 10700 | 15.875 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 70 | 2720 | 12000 | 17.936 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 70 | 2760 | 12000 | 18.199 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 75 | 330 | 1310 | 0.255 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 75 | 350 | 1810 | 0.373 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 75 | 2200 | 3850 | 4.987 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 650 | 1800 | 0.735 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 770 | 1520 | 0.735 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 880 | 1020 | 0.564 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 1600 | 5000 | 5.024 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 2380 | 2440 | 3.647 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 80 | 2600 | 2670 | 4.36 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 85 | 1500 | 6550 | 6.556 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 90 | 480 | 950 | 0.322 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 100 | 800 | 1010 | 0.634 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 100 | 2720 | 9430 | 20.134 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 105 | 2350 | 10050 | 19.466 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 105 | 2430 | 10040 | 20.109 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 1400 | 2260 | 2.732 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 1380 | 2910 | 3.467 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 2420 | 10030 | 20.959 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 2660 | 5480 | 12.587 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 910 | 3180 | 2.498 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 110 | 640 | 3470 | 1.917 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 120 | 1020 | 5500 | 5.284 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 125 | 2420 | 10030 | 23.817 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 135 | 2420 | 10030 | 25.722 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 135 | 2660 | 6750 | 19.027 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 140 | 1000 | 1890 | 2.077 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 140 | 2500 | 2660 | 7.308 | 舞钢 | NB III探 |
低合金 | Q355C | 140 | 1190 | 1450 | 1.896 | 舞钢 | NB III探 |
栏 目:低合金库存
下一篇:没有了
本文标题:Q355C现货明细Q355C切割加工GB/T1591-2018
本文地址:http://www.wyxhw.com/fuwuqijiaocheng/Linux/365.html