Q345R正火现货库存
时间:2019-02-13|栏目:低合金库存|点击: 次
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 可供数量 | 可供重量 |
容器板 | Q345R正火 | 10*2200*11000 | 新余 | 2 | 3.932 |
容器板 | Q345R正火 | 10*2200*11000 | 宝钢 | 9 | 17.694 |
容器板 | Q345R正火 | 10*2200*11000 | 宝钢 | 15 | 29.49 |
容器板 | Q345R正火 | 10*2200*11000 | 新余 | 27 | 53.082 |
容器板 | Q345R正火 | 10*2200*11200 | 营口 | 31 | 62.062 |
容器板 | Q345R正火 | 100*2200*11000 | 新余 | 1 | 19.139 |
容器板 | Q345R正火 | 100*2200*11000 | 新余 | 1 | 19.139 |
容器板 | Q345R正火 | 100*2500*10000 | 新余 | 1 | 19.772 |
容器板 | Q345R正火 | 100*2500*10000 | 新余 | 1 | 19.772 |
容器板 | Q345R正火 | 110*2500*10000 | 新余 | 1 | 21.803 |
容器板 | Q345R正火 | 110*2500*10000 | 新余 | 1 | 21.803 |
容器板 | Q345R正火 | 110*2500*10000 | 新余 | 1 | 21.803 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.453 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.453 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.453 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.453 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.453 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 2 | 4.906 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 宝钢 | 3 | 7.359 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 6 | 14.718 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 宝钢 | 14 | 34.342 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 新余 | 15 | 36.795 |
容器板 | Q345R正火 | 12*2200*11500 | 营口 | 19 | 46.607 |
容器板 | Q345R正火 | 120*2500*9000 | 新余 | 1 | 21.389 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 1 | 2.85 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 2 | 5.7 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 2 | 5.7 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 2 | 5.7 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 3 | 8.55 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 3 | 8.55 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 南钢 | 6 | 17.1 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 南钢 | 9 | 25.65 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 9 | 25.65 |
容器板 | Q345R正火 | 14*2200*11500 | 新余 | 21 | 59.85 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.267 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.267 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.267 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 4 | 13.068 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 7 | 22.869 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 7 | 22.869 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 8 | 26.136 |
容器板 | Q345R正火 | 16*2200*11500 | 新余 | 27 | 88.209 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.664 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.664 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 1 | 3.664 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 南钢 | 2 | 7.328 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 2 | 7.328 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 4 | 14.656 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 南钢 | 6 | 21.984 |
容器板 | Q345R正火 | 18*2200*11500 | 新余 | 10 | 36.64 |
容器板 | Q345R正火 | 20*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.061 |
容器板 | Q345R正火 | 20*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.061 |
容器板 | Q345R正火 | 20*2200*11500 | 营口 | 4 | 16.244 |
容器板 | Q345R正火 | 20*2200*11500 | 新余 | 7 | 28.427 |
容器板 | Q345R正火 | 20*2200*11500 | 新余 | 10 | 40.61 |
容器板 | Q345R正火 | 22*2200*11500 | 新余 | 2 | 8.918 |
容器板 | Q345R正火 | 22*2200*11500 | 新余 | 4 | 17.836 |
容器板 | Q345R正火 | 22*2200*11500 | 新余 | 7 | 31.213 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2000*7400 | 南钢 | 1 | 2.841 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 1 | 4.856 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 2 | 9.712 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*11500 | 新余 | 3 | 14.568 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2200*8450 | 兴澄 | 3 | 10.704 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2560*9100 | 南钢 | 1 | 4.499 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2600*8200 | 南钢 | 1 | 4.117 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2600*9100 | 南钢 | 1 | 4.569 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2800*7300 | 南钢 | 2 | 7.894 |
容器板 | Q345R正火 | 24*2800*7500 | 南钢 | 1 | 4.055 |
容器板 | Q345R正火 | 24*3000*7100 | 南钢 | 1 | 4.113 |
容器板 | Q345R正火 | 24*3000*9500 | 南钢 | 1 | 5.504 |
容器板 | Q345R正火 | 24*3000*9500 | 南钢 | 1 | 5.504 |
容器板 | Q345R正火 | 24*3000*9720 | 南钢 | 1 | 5.631 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 湘钢 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.054 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 2 | 10.108 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 2 | 10.108 |
容器板 | Q345R正火 | 25*2200*11500 | 新余 | 2 | 10.108 |
容器板 | Q345R正火 | 26*2200*11500 | 新余 | 2 | 10.526 |
容器板 | Q345R正火 | 26*2200*11500 | 新余 | 3 | 15.789 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2000*8600 | 南钢 | 1 | 3.848 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.66 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.66 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.66 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.66 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 1 | 5.66 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 2 | 11.32 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 湘钢 | 3 | 16.98 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 3 | 16.98 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 3 | 16.98 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*11500 | 新余 | 4 | 22.64 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2200*9130 | 南钢 | 1 | 4.494 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2210*7000 | 南钢 | 1 | 3.461 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2400*7000 | 南钢 | 1 | 3.759 |
容器板 | Q345R正火 | 28*2600*7300 | 南钢 | 1 | 4.276 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2200*11500 | 新余 | 2 | 12.114 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 1 | 6.883 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 1 | 6.883 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 1 | 6.883 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 1 | 6.883 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 1 | 6.883 |
容器板 | Q345R正火 | 30*2500*11500 | 新余 | 2 | 13.766 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.174 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.174 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.174 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.174 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11500 | 新余 | 1 | 6.455 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11500 | 新余 | 1 | 6.455 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11500 | 新余 | 1 | 6.455 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2200*11500 | 新余 | 1 | 6.455 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.016 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.016 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.016 |
容器板 | Q345R正火 | 32*2500*11000 | 新余 | 2 | 14.032 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.554 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.448 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.448 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.448 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2500*11000 | 新余 | 2 | 14.896 |
容器板 | Q345R正火 | 34*2500*11500 | 南钢 | 1 | 7.786 |
容器板 | Q345R正火 | 35*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.744 |
容器板 | Q345R正火 | 35*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.744 |
容器板 | Q345R正火 | 35*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.744 |
容器板 | Q345R正火 | 35*2200*11000 | 新余 | 2 | 13.488 |
容器板 | Q345R正火 | 35*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.664 |
容器板 | Q345R正火 | 36*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.934 |
容器板 | Q345R正火 | 36*2200*11000 | 新余 | 1 | 6.934 |
容器板 | Q345R正火 | 36*2500*11000 | 新余 | 1 | 7.879 |
容器板 | Q345R正火 | 36*2500*11000 | 新余 | 5 | 39.395 |
容器板 | Q345R正火 | 38*2200*11000 | 新余 | 1 | 7.314 |
容器板 | Q345R正火 | 38*2200*11000 | 新余 | 1 | 7.314 |
容器板 | Q345R正火 | 38*2200*11000 | 新余 | 4 | 29.256 |
容器板 | Q345R正火 | 42*2500*11000 | 新余 | 3 | 27.588 |
容器板 | Q345R正火 | 44*2500*11000 | 新余 | 1 | 9.628 |
容器板 | Q345R正火 | 44*2500*11000 | 新余 | 1 | 9.628 |
容器板 | Q345R正火 | 44*2500*11000 | 新余 | 2 | 19.256 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2200*11000 | 新余 | 1 | 8.853 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2200*11000 | 新余 | 1 | 8.853 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2200*11000 | 新余 | 2 | 17.706 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2500*11000 | 宝钢 | 1 | 10.06 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2500*11000 | 新余 | 1 | 10.06 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2500*11000 | 宝钢 | 2 | 20.12 |
容器板 | Q345R正火 | 46*2500*11000 | 新余 | 2 | 20.12 |
容器板 | Q345R正火 | 48*2500*11000 | 新余 | 1 | 10.492 |
容器板 | Q345R正火 | 50*2500*11000 | 新余 | 2 | 21.846 |
容器板 | Q345R正火 | 52*2500*11000 | 宝钢 | 2 | 22.71 |
容器板 | Q345R正火 | 52*2500*11000 | 营口 | 2 | 22.71 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2200*11000 | 新余 | 1 | 10.562 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2200*11000 | 新余 | 1 | 10.562 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2200*11000 | 新余 | 2 | 21.124 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2200*11000 | 新余 | 2 | 21.124 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2500*11000 | 新余 | 1 | 12.003 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2500*11000 | 新余 | 1 | 12.003 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2500*11000 | 宝钢 | 2 | 24.006 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2500*11000 | 新余 | 2 | 24.006 |
容器板 | Q345R正火 | 55*2500*11000 | 新余 | 3 | 36.009 |
容器板 | Q345R正火 | 65*2500*11000 | 新余 | 1 | 14.194 |
容器板 | Q345R正火 | 65*2500*11000 | 新余 | 1 | 14.194 |
容器板 | Q345R正火 | 65*2500*11000 | 新余 | 1 | 14.194 |
容器板 | Q345R正火 | 65*2500*11000 | 新余 | 2 | 28.388 |
容器板 | Q345R正火 | 65*2500*11000 | 宝钢 | 3 | 42.582 |
容器板 | Q345R正火 | 70*2500*11000 | 新余 | 2 | 30.546 |
容器板 | Q345R正火 | 70*2600*11000 | 新余 | 1 | 15.94 |
容器板 | Q345R正火 | 70*2600*11000 | 新余 | 1 | 15.94 |
容器板 | Q345R正火 | 75*2500*11000 | 新余 | 1 | 16.353 |
容器板 | Q345R正火 | 75*2500*11000 | 新余 | 2 | 32.706 |
容器板 | Q345R正火 | 8*2200*11000 | 新余 | 3 | 4.731 |
容器板 | Q345R正火 | 8*2200*11000 | 新余 | 9 | 14.193 |
容器板 | Q345R正火 | 8*2200*11000 | 新余 | 29 | 45.733 |
容器板 | Q345R正火 | 8*2200*11000 | 营口 | 31 | 48.887 |
容器板 | Q345R正火 | 80*2500*11000 | 新余 | 1 | 17.432 |
容器板 | Q345R正火 | 80*2500*11000 | 新余 | 2 | 34.864 |
容器板 | Q345R正火 | 90*2500*11000 | 新余 | 1 | 19.591 |
容器板 | Q345R正火 | 95*2200*11000 | 新余 | 2 | 36.38 |
上一篇:Q245R正火现货库存
栏 目:低合金库存
下一篇:16MnDR现货库存
本文标题:Q345R正火现货库存
本文地址:http://www.wyxhw.com/fuwuqijiaocheng/Linux/104.html